View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

FOR SALE

House

$495,000

7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330

Property information

Beds
5
Baths
4
SqFt
3,328
Acres
0.30
Year Built
2000
Property Type
Single Family
County
Wright
Waterfront
No
Water View
No
Parking
3
Basement
Finished, Full
Price/SqFt
$149
Stories
Two
Pool
Yes
HOA Fee
$0
List Date
11/2/2026

Welcome to this beautifully updated home offering the ideal blend of modern style and everyday comfort. Featuring gorgeous wood floors and thoughtful updates throughout, the main level boasts a bright, open feel with a cozy living room and a completely remodeled kitchen ready for your culinary adventures. Granite counters, SS Appliances, fresh paint, newer carpet, updates throughout, and much more! Step outside to your expansive deck overlooking a massive fenced in backyard with beautiful green grass—perfect for entertaining, bonfires, or relaxing. There is plenty of space to grow, this gem is a must-see. Close to Otsego Elementary, Target, Coborns, restaurants, parks, and much more! Schedule your showing today!

Share Listing

View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (2 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (3 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (4 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (5 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (6 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (7 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (8 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (9 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (10 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (11 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (12 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (13 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (14 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (15 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (16 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (17 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (18 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (19 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (20 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (21 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (22 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (23 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (24 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (25 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (26 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (27 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (28 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (29 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (30 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (31 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (32 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (33 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (34 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (35 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (36 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (37 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (38 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (39 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (40 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (41 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (42 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (43 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (44 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (45 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (46 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (47 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (48 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (49 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (50 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (51 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (52 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (53 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (54 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (55 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (56 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (57 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (58 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (59 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (60 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (61 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (62 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (63 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (64 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (65 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 7843 Parrish Avenue, Otsego MN 55330, Otsego (66 of 66) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed By

Keller Williams Integrity NW

MLSGrid & NorthstarMLS